En del dokument var större än min skanner klarar av. De visas då som överlappande separata sidor. Om det bara är en krumelur eller uppgift på kostnad för avskrift eller dyligt så kan de saknas.
Dokumenten är sorterade efter årtal. Om det finns flera dokument samma år får dom ett tillägg med bokstav.
Stora dokument kan vara uppdelade i flera mindre delar. Dessa benäms med siffra, 1,2 3...
Många dokument är avskrift av källmaterial och fel kan förekomma.
Förkortningar,
källa: RA riksarkivet, LM Lantmäteriet, MJ Martin Jansson, IB Ing-Britt
Larsson, RJ Rune Johansson, MH Margareta Hildingsdotter
| År | Innehåll | Källa | Document | Notis |
| 1469 | RA | 1469 | ||
| 1571 | Älvsborgs lösen | RA | 1571 | |
| 161X | Mantalslängd | RA | 161X | |
| 1615 | Mantalslängd | RA | 1615 | |
| 1616 | Register på Elvsborgs penning | RA | 1616 | |
| 1617 | Elfsborgs lösen contribution | RA | 1617 con | |
| 1617 | Elfsborgs lösen mantalslängd | RA | 1617 man | |
| 1619 | Mantalslängd | RA | 1619 | |
| 1628 | Boskaps och utsädeslängd | RA | 1628 bos | |
| 1628 | Mantalslängd | RA | 1628 man | |
| 1629 | Mantalslängd | RA | 1629 | |
| 1645 | Topografica | RA | 1645 | |
| 1660 | RA | 1660 | ||
| 1666 | Dombok, Swen i Havsmon vittnar, | AD | 1666 | |
| 1666 | AD | 1666t | ||
| 1677 | Agata Frost fordrar dom på Brita Larsdotter i Havsmon, som henne injurerat. (skymfat, smädat) | AD | 1677 | |
| 1677 | AD | 1677t | ||
| 17XX | 1700-talet genealoga ur kyrkböcker | RA | 17XX gen | |
| 1702 | Mantalslängd | RA | 1702 | Brandskadad |
| 1712 | Dombok, Erik Swennson i Havsmon | AD | 1712 | |
| 1712 | AD | 1712t | ||
| 1737 | Mantalslängd | RA | 1737 | |
| 1740a | MJ | 1740a | ||
| 1740a | MJ | 1740at | Hindrik Hindriksson säljer till sina söner Jonas och Anders Havsmon 1:1 transkriberad | |
| 1740b | MJ | 1740b | ||
| 1740b | Avsiktsförklaring | MJ | 1740bt | Anders Hindriksson. Avsiktsförklaring rörande arv. Transkriberad |
| 1756a | MJ | 1756a | ||
| 1756a | Domprotokol | MJ | 1756at | Anders Hidriksson stämmer Katarina Andersdotter i Lindhult transkriberad |
| 1756b | MJ | 1756b | ||
| 1756b | Domprotokol | MJ | 1756bt | Anders Hidriksson stämmer Katarina Andersdotter i Lindhult, nästa ting transkriberad |
| 1772 | MJ | 1772 | ||
| 1772 | Salubrev | MJ | 1772t | Anders Hindriksson och Brita Tyresdotter säljer sin del av Havsmon till sitt yngsta barn Jonas 2/3 och dottern Maria 1/3. Transkriberad |
| 1772 | MH | 1772a | Samma som MJ 1772 | |
| 1740 | MH | 1740b | Samma som MJ 1740b | |
| 1776 | MH | 1776c | Samma som MJ 1776 | |
| 1776 | MJ | 1776 | ||
| 1776 | Avsiktsförklaring arv | MJ | 1776t | Anders Hindriksson och Brita Töresdotters avsiktsförklaring rörande arv till Jonas och Maria. Transkriberad |
| 1778 | MJ | 1778 | ||
| 1778 | Lagfartsprotokoll | MJ | 1778t | För Jonas och Maria. Transkriberad |
| 1780 | MJ | 1780 | ||
| 1780 | Protokoll Ting | MJ | 1780t | Maria besutten. Tingsrätten tillåter hemansklyvning. Transkribering |
| 1790 | MJ | 1790 | Text till karta?? | |
| 1805 | MJ | 1805 | ||
| 1805 | MH | 1805 | ||
| 1805 | Utdrag ur lagfartsprotokoll | MH | 1805t | efter Jonas Anderssons död. Transkribering |
| 1810 | MJ | 1810a osä | Osäkert år | |
| 1810 | MJ | 1810b | ||
| 1810 | Lagfart | MJ | 1810t | Johannes Jonsson och Greta Jonsdotter till Erik och Jonas |
| 1811 | testamente | MJ | 1811 | Jonas larsson Kierstin Bänktsdotter |
| 1811 | Testamente | MH | 1811t | Jonas larsson Kierstin Bänktsdotter |
| 1812 | MJ | 1812 osä | Osäkert år | |
| 1813 | MJ | 1813a | Eric Jonsson säljer till sin broder Jonas Jonsson kronoskattehemmat Havsmon för 222 rikstaler, Eric 74 år?, Jonas f 83? |
|
| 1813a | MH | 1813a | ||
| 1813a | MH | 1813a | ||
| 1813a | Köpekontrakt | MH | 1813at | Erik säljer till sin bror Jonas 1/24 mt Transkribering |
| 1813 | MJ | 1813b | ||
| 1813b1 | MH | 1813b1 | ||
| 1813b2 | MH | 1813b2 | fortsättning på 1813b1 | |
| 1813b3 | MH | 1813b3 | fortsättning på 1813b2 | |
| 1813b | Lagfartsprotokoll | MH | 1813bt | Erik säljer till sin bror Jonas 1/24 mt. Transkribering |
| 1814a | MH | 1814a | ||
| 1813c | bouppteckning | MH | 1813c | Jonas och Erik |
| 1813c | MH | 1813c | forts Jonas och Erik | |
| 1813c | MH | 1813c | forts Jonas och Erik | |
| 1813c | MH | 1813c | forts Jonas och Erik | |
| 1813c | bouppteckning | 1813ct | Jonas och Erik Transkribering | |
| 1814b | MH | 1814b | fortsättning på 1814a | |
| 1814ab | Dombok, laga faste | MH | 1814abt | Jonas Jonsson och hustru och arvingar. Transkribering |
| 1814 | Skattskyldika Undenäs | RA | 1814 del1 | |
| 1814 | Skattskyldika | RA | 1814 del2 | Havsmon i del2 |
| 1814 | Skattskyldika | RA | 1814 del3 | |
| 1814 | Skattskyldika | RA | 1814 del4 | |
| 1814 | Skattskyldika | RA | 1814 del5 | |
| 1814 | Kvarnar Skaraborgs län | RA | 1814 kva | |
| 1815 | Forsviks kvarn, vattentillstånd | RA | 1815 For | |
| 1822 | Salubrev | MJ | 1822 | Brita Andersdotter säljer till sin bror och hans hustru |
| 1822 | Salubrev | MJ | 1822 | Samma som ovan 1822 |
| 1822 | Salubrev | MJ | 1822 | forts sid 2 |
| 1822 | Salubrev | MJ | 1822 | forts sid 3 |
| 1822 | Salubrev | MJ | 1822 | forts sid 4 |
| 1822 | Salubrev | MJ | 1822t | Brita Andersdotter säljer till sin bror och hans hustru. Transkriberad |
| 1825 | Lagfart | MJ | 1825 | Brita Andersdotter säljer till sin bror och hans hustru |
| 1825 | Lagfart | MJ | 1825 | Samma som åvan sid 1 |
| 1825 | Lagfart | MJ | 1825 | Samma som åvan sid 2 |
| 1825 | Lagfart | MJ | 1825 | Samma som åvan sid 3 |
| 1825 | Lagfart | MJ | 1825 | Samma som åvan sid 4 |
| 1825 | Lagfart | MJ | 1825t | Brita Andersdotter säljer till sin bror och hans hustru, transkriberad |
| 1828 | Domprotokoll, delning | MJ | 1828a | Arv efter Erik Jonsson |
| 1828 | Domprotokoll, delning | MJ | 1828a | Samma som ovan sid 1 |
| 1828 | MJ | 1828a | Samma som ovan sid 2 | |
| 1828 | MJ | 1828at | Arv efter Erik Jonsson. Transkriberad | |
| 1828 | Salubrev | MJ | 1828b |
Johannes Jonsson säljer till sin brot Jonas och dess hustru Marja Jonsdotter |
| 1828 | MJ | 1828b | Samma osm ovan sida 1 | |
| 1828 | MJ | 1828b | Samma osm ovan sida 2 | |
| 1828 | MJ | 1828b | Samma osm ovan sida 3 | |
| 1828 | MJ | 1828bt | Samma osm ovan sida. Transkriberad | |
| 1828 | MJ | 1828c | ||
| 1829 | Fastebrev | 1829 | Johannes Jonsson säljer till sin brot Jonas och dess hustru Marja Jonsdotter | |
| 1829 | MJ | 1829 | Samma osm ovan sida 1 | |
| 1829 | MJ | 1829 | Samma osm ovan sida 2 | |
| 1829 | MJ | 1829 | Samma osm ovan sida 3 | |
| 1829 | MJ | 1829t | Samma osm ovan transkriberad | |
| 1830 | Salubrev | MJ | 1830 | sJonas Jonsson äljer till Alexander Andersson och dess hustru Marja Cajsa Jonsdotter |
| 1830 | MJ | 1830 | Samma som ovan sid 1 | |
| 1830 | MJ | 1830 | Samma som ovan sid 2 | |
| 1830 | MJ | 1830 | Samma som ovan sid 3 | |
| 1830 | MJ | 1830t | Samma som ovan transkriberad | |
| 1832 | Lagfart | MJ | 1832 | Alexander Andersson och dess hustru Marja Cajsa Jonsdotter |
| 1832 | MJ | 1832 | Samma som ovan sid 1 | |
| 1832 | MJ | 1832 | Samma som ovan sid 2 | |
| 1832 | MJ | 1832 | Samma som ovan sid 3 | |
| 1832 | MJ | 1832t | Samma som ovan transkriberad | |
| 1835 | Avtal | MJ | 1835a | Skomakaren Johannes Andersson Antages såsom Torpare |
| 1835 | MJ | 1835at | Samma som ovan transkriberad | |
| 1835 | Testamente | MJ | 1835b | Jonas Jonsson och Maria Jonsdotter. Inbördes testamente. |
| 1835 | MJ | 1835bt | Samma som ovan transkriberad | |
| 1837 | Boupptekning | MJ | 1837 | Boupptekning efter Jonas Jonsson |
| 1837 | MJ | 1837t | Samma som ovan transkriberad | |
| 1838 | Köpekontrakt | MJ | 1838 | |
| 1838 | MJ | 1838t | Samma som ovan transkriberad | |
| 1840 | Lantmäteri Laga skifte | MJ | 1840 del1 | Tillhörande karta |
| 1840 | Lantmäteri Laga skifte | MJ | 1840 del2 | Tillhörande karta upprättad |
| 1841 | Laga skiftes besiktning av ägorna | MJ | 1841a | |
| 1841 | Laga skifte | LM | 1841t | Laga Skifte transkriberad |
| 1841 | Räkning Laga skifte | MJ | 1841b | |
| 1844 | Fastebrev, Jonas Jonsson | MJ | 1844 fas | |
| 1844 | Laga skifte, ägandedelning godkäns | MJ | 1844 äga | |
| 1845 | Lån? | MJ | 1845 | Lån med betalning 2 månader senare utan ränta.? |
| 1856 | Brygghus med brunn | MJ | 1856 | Angående brygghus och närbelägen brunn. Skydd med gärsgård. |
| 1858 | Utdrag domboken | MJ | 1858 | |
| 1860 | Köpekontrakt | MJ | 1860 | Alexander Andersson och Maria Cajsa Jonsdotter till måg Alexander Ericsson och hans hustru Anna Cajsa Alexandersdotter |
| 1861 | Arvsskifte. Maria Jonsdotter | MJ | 1861 | Enkemannen Eric Jonsson samt barn i förra giftet Maria Cajsa Jons |
| 1867 | Hemgift Maja Stina Alexandersdotter | MJ | 1867 | Gift med Göran Ludvig Spångberg |
| 1868 | Auktion | MJ | 1868 del1 | |
| 1868 | Auktion | MJ | 1868 del2 | Efter Alexander Andersson |
| 1868 | Auktion, köpare | MJ | 1868 köp | |
| 1868 | Boupptäckning Alexander Andersson | MJ | 1868 bou | |
| 1868 | Utdrag dombok | MJ | 1868 dom | |
| 1868 | Räkning bouppteckning | MJ | 1868 räk | |
| 1869 | Utdrag dombok | MJ | 1869 | |
| 1872 | Köpebrev Lotta Alexandersson och Johan Petter Johansson |
MJ | 1872 kb | |
| 1872 | Köpekontrakt | MJ | 1872 kk | |
| 1873 | Bevillningstaxeringslängd | MJ | 1873 | Alexander Andersson |
| 1874 | Utdrag dombok | MJ | 1874 | Enkan Maria Kajsa Jonadotter och Johan Johansson i Havsmon |
| 1877 | lagfartsbevis | MJ | 1877 laa | Johan Petter Johansson och hustru Lotta Alexandersdotter |
| 1877 | Lagfatrsprotokoll | MJ | 1877 lpa | Johan Petter Johansson, korpral G Klein i Lindesberg |
| 1877 | Salubrev | MJ | 1877 sba | Johan Petter Johansson och hustru Lotta Alexandersdotter |
| 1877 | Lagfartsbevis | MJ | 1877 lab | Maria Kajsa Jonsdotter, ärft moder Maria Jonsdotter |
| 1877 | Lagfartsprotokoll | MJ | 1877 lpb | Maria Kajsa Jonsdotter |
| 1877 | Salubrev | MJ | 1877 sbb | Johan Petter Johansson och hustru Lotta Alexandersdotter |
| 1877 | Lagfartsprotokoll | MJ | 1877 lpc | Lotta Alexandersdotter korpral G Klein |
| 1877 | Lagfartsbevis | MJ | 1877 lac | Lotta Alexandersdotter efter fader Alexander Andersson |
| 1877 | ?? Dokument | MJ | 1877 dok | Upprättad av vice häradshövding tillika dommare i Göta hovrätt |
| 1878 | Arvskifte Alexander Andersson | MJ | 1878 arv | utdrag |
| 1878 | Köpekontrakt | MJ | 1878 köp | Maria Kajsa Jonsdotter säljer till Johan Petter Johansson och Lotta Alexandersdotter |
| 1878 | Lagfartsbevis | MJ | 1878 lab | Johan Petter Johansson och hustru Lotta Alexandersdotter |
| 1878 | Lagfartsprotokoll | MJ | 1878 lap | |
| 1878 | Räkning över de lösöre | MJ | 1878 räk | Omhänderhar för sin son Alexander Alexandersson |
| 1878 | salubrev | MJ | 1878 sal | Maria Cajsa Jonsdotter säljare |
| 1885 | Köpebrev | MH | 1885 | Carl Gustaf Håkansson säljer sin ärvda del till sin bror och svägersta Sven August Håkansson |
| 1892 | Bouppteckning | MJ | 1892 | efter Maria Kajsa Jonsdotter |
| 1926 | Lagfartsbevis | MJ | 1926 | Karl Alfred Johansson |
| 1928 | Hägnadsdelning | MJ | 1928 häg | Mellan 1/12 M Havsmon 1:9,1:1 och 137/2304 M Havsmon 1:7,1:8 |
| 1928 | Resolution bilaga 1 | MJ | 1928 res | |
| 1928 | Rågångsutstakning | MJ | 1928 råg | Omkring 1/48 M Havsmon 1:10 och samfälld utfartsväg |
| 1931 | Fastighetstaxeringslängd | MJ | 1931 | Havsmon 1/16 M 1:9 |
| 1932 | Köpekontrakt | MJ | 1932 köp | Set och Selma Johansson säljer till Anna Charlotta Johansson |
| 1932 | Lagfartsprotokoll | MJ | 1932 lap | Gustav Adolf Johanssom 5/432 M |
| 1932 | Lagfartsbevis | MJ | 1932 lba | Annas arv efter far |
| 1932 | Lagfartsbevis | MJ | 1932 lbb | Annas arv efter mor |
| 1932 | Köpekontrakt | MJ | 1932 köb | G.A.Johansson och Selma Johansson säljer till Anna Charlotta Johansson |
| 1932 | Lagfartsprotokoll | MJ | 1932 lab | Gustaf Adolf Johansson 1/108 M Havsmon 1, efter bouppteckning |
| 1932 | Köpebrev | MJ | 1932 köb | G.A. och Selma Johansson säljer till Anna Charlotta Johansson 1/16 M |
| 1932 | Lagfartsbevis | MJ | 1932 lbc | Gustav Adolf Johansson 5/432 M Havsmon 1 (5/27 av 1:9) |
| 1932 | Lagfartsbevis | MJ | 1932 lbd | Anna Charlotta Johansson 1/48 M Havsmon 1 (1/3 av 1:9) |
| 1932 | Lagfartsbevis | MJ | 1932 lbe | Gustaf Adolf Johansson 1/108 M Havsmon 1 (4/27 av 1:9) |
| 1957 | Lagfartsbevis | MJ | 1957 | Anna Charlotta Johansson 1/3 av Havsmon 1:9 samt fastigheten 1:10 efter arv av Karl Alfred Johansson |
| 1600-1700 |
Övrigt.
Några domboksuppgifter om Havsmon |
MH | 1600-1700 | |
| Bouppteckningar | Kopia av Adliga bouppteckningar Göta HR UNDENÄS(3906) | |||
| 1800-talet | Övrigt. Döda | IW,IB | 1800-talet | Kopia av Döda 1800-talet(3911) |
| 1643-1670 | Övrigt Dombok | IW,IB | 1643-1670 | |
| 1621-1740 | Övrigt. Renoverade Domböcker | IW,IB | 1643-1740 | Kopia av Renoverade domböcker register(3912) |
| 1700-1799 | Övrigt. Dombok | IW,IB | 1700-1799 | |
| 1689-1700 | Övrigt. Dombok | IW,IB | 1689-1700 | |
| 1670-1688 | Övrigt. Dombok | IW,IB | 1670-1688 | |
| Övrigt. Förteckning. Ritningar kyrkor T-Vå | RA | X1 | ||
| Övrigt. Husaby | RA | X2 | ||
| Övrigt. Lidköping | RA | X3 | ||
| Övrigt. Mariestad | RA | X4 | ||
| Övrigt. Mariestads domkyrka | RA | X5 | ||
| Övrigt. Västgöta Hembygdsforskare | RA | X6 | ||
| Övrigt. Ymseborg | RA | X7 | ||
| Övrigt. Finsk invandring till Tiveden med omnejd på Indernet. | FH | X8 | Boken, Bertil W Kjelldoff, 2005. Texten som pdf-fil. | |